1º Feirão de Empregos |
||||
| Empresa | Vaga | Quantidade | Benefícios | PCD, 60+, jovem aprendiz |
| Mart Minas | fiscal de loja | 3 | benefícios: vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço e café da tarde), premiação por presença no valor de R$450,00, PLR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, telemedicina, convênio com farmácias e convênio com educação, convênio com energia elétrica, empréstimo consignado, Total Pass. | Todas as nossas vagas são extensivas a PCD e 60+; no momento não temos vagas para jovens aprendizes, mas aceitamos colaboradores a partir de 16 anos. |
| operador de caixa | 12 | benefícios: vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço e café da tarde), premiação por presença no valor de R$450,00, PLR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, telemedicina, convênio com farmácias e convênio com educação, convênio com energia elétrica, empréstimo consignado, Total Pass. | ||
| operador de loja | 15 | benefícios: vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço e café da tarde), premiação por presença no valor de R$450,00, PLR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, telemedicina, convênio com farmácias e convênio com educação, convênio com energia elétrica, empréstimo consignado, Total Pass. | ||
| repositor | 10 | benefícios: vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço e café da tarde), premiação por presença no valor de R$450,00, PLR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, telemedicina, convênio com farmácias e convênio com educação, convênio com energia elétrica, empréstimo consignado, Total Pass. | ||
| vendedor | 2 | benefícios: vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço e café da tarde), premiação por presença no valor de R$450,00, PLR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, telemedicina, convênio com farmácias e convênio com educação, convênio com energia elétrica, empréstimo consignado, Total Pass. | ||
| Cemil | aux. processo | 10 | benefícios: plano de saúde Unimed + vale-alimentação mensal no valor de R$ 570,00 + seguro de vida + plano odontológico + vale transporte + adicional noturno de 25%. | |
| expedidor | 8 | benefícios: plano de saúde Unimed + vale-alimentação mensal no valor de R$ 570,00 + seguro de vida + plano odontológico + vale transporte + adicional noturno de 25%. | ||
| operador empilhadeira | 2 | benefícios: plano de saúde Unimed + vale-alimentação mensal no valor de R$ 570,00 + seguro de vida + plano odontológico + vale transporte + adicional noturno de 25%. | ||
| GDM sementes | operador de recebimento de sementes | 150 | vale-alimentação, Gympass, seguro de vida, prêmio assiduidade | |
| operador de laboratório industrial | 150 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
||
| Supermercados ABC | operador(a) de loja | 5 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. |
| auxiliar fiscal de caixa | 1 | benefícios: plano de saúde e odontológico,alimentação na empresa. bônus de assiduidade: 300,00: 0 a 6 meses 400,00: 6 meses a 1 ano 500: de 1 ano a 2 anos 600: apos dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. | |
| balconista de hort | 3 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. | |
| encarregada de padaria | 1 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. | |
| balconista de frios | 3 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. | |
| repositor | 2 | benefícios: plano de saúde e odontológico, alimentação na empresa. bônus de assiduidade: R$ 300,00: 0 a 6 meses R$ 400,00: 6 meses a 1 ano R$ 500,00: de 1 ano a 2 anos R$ 600,00: após dois anos. |
Possuímos vaga de PCD, 60+ e jovem aprendiz na empresa. | |
| Agroceres | auxiliar de produção |
20 | benefícios: vale-alimentação R$352,00 prêmio assiduidade - R$120,00 aux. farmácia – R$ 1.175,00 (anual/ prop. adm) alimentação empresa Unimed (coparticipação) Uniodonto vale-transporte PLR premiação tempo de casa Wellhub (Gympass) |
|
| auxiliar de prod. ind. | 5 | benefícios: vale-alimentação R$352,00 prêmio assiduidade - R$120,00 aux. farmácia – R$ 1.175,00 (anual/ prop. adm) alimentação empresa Unimed (coparticipação) Uniodonto vale-transporte PLR premiação tempo de casa Wellhub (Gympass) |
||
| ajudante de pesquisa | 3 | |||
| aux. prod. agropecuário. | 5 | benefícios: vale-alimentação R$352,00 prêmio assiduidade - R$120,00 aux. farmácia – R$ 1.175,00 (anual/ prop. adm) alimentação empresa Unimed (coparticipação) Uniodonto vale-transporte PLR premiação tempo de casa Wellhub (Gympass) |
||
| Nestlé Brasil | auxiliar qual recepção de leite | 3 | As posições em aberto são para todas as pessoas, respeitando as limitações da posição e do ocupante bem como o que ergonomicamente é possível. Quanto a posição de jovem aprendiz, temos 2. | |
| operador utilidades | 4 | |||
| eletricista manutenção Jr: | 4 | |||
| mecânico manutenção Jr: | 4 | |||
| operador máquina III: | 4 | |||
| Gazin | auxiliar de produção | 150 | plano de saúde Unimed, 14º salário, conexa saúde, vale-alimentação + assiduidade, programa bem vindo a vida, incentivo universitário, alimentação na empresa, etc. | |
| Trucks hélio | auxiliar de torneiro mecânico | 1 | vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, assiduidade e bonificação por meta | sim |
| auxiliar de produção | 10 | vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, assiduidade e bonificação por meta | ||
| auxiliar de pintura | 2 | vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, assiduidade e bonificação por meta | ||
| estagiário de engenharia mecânica/produção/civil | 1 | vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, assiduidade e bonificação por meta | ||
| Ygloo | vendedor | 1 | ||
| motorista | 1 | |||
| ajudante | 1 | |||
| analista de contas a pagar/receber | 1 | |||
| atendente de loja. | 1 | |||
| gestor de produção/compras | 1 | |||
| caldeiro | 1 | |||
| estoquista | 1 | |||
| camarista | 1 | |||
| operador de máquinas | 1 | |||
| auxiliar de produção. | 2 | |||
| Supermercados Bernardão | auxiliar de frios e auxiliar de perecíveis | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | sim | |
| operador(a) de caixa | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| auxiliar de açougue e açougueiro(a) | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| repositor(a) | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| auxiliar de padaria | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| auxiliar operacional | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| fiscal de prevenção e perdas | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| auxiliar de depósito | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| cozinheira(o) | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| auxiliar de produção | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| repositor de hortifrúti | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| operador de câmara fria. | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas (possui adicional de insalubridade) | |||
| motorista | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. | |||
| operador de eletromecânico | vale-transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas. (possui adicional de periculosidade) | |||
| conferente de carga e descarga | Vale transporte, seguro de vida, plano odontológico, Unimed, prêmio alimentação, prêmio presença, prêmio meta, convênios lojas (possui adicional de periculosidade) | |||
| Setta | auxiliar de pintura | plano de saúde, vale-alimentação, Gympass, bonificação mensal e anual e vale-transporte | ||
| soldador | plano de saúde, vale-alimentação, Gympass, bonificação mensal e anual e vale-transporte | |||
| auxiliar de operação de máquinas | plano de saúde, vale-alimentação, Gympass, bonificação mensal e anual e vale-transporte | |||
| Uberlândia refrescos | auxiliar de manutenção automotiva | 1 | day off no mês do aniversário • kit bebê, kit escolar, kit de natal • licença maternidade/paternidade estendida • auxílio casamento, creche e mobilidade • financiamento de material escolar e empréstimo consignado • plr (participação nos lucros e resultados) • reconhecimento por tempo de casa • seguro de vida, vale transporte, vale alimentação/refeição R$ 500,00, cesta básica • convênio médico e odontológico • wellhub, ginástica laboral, unimedilar, campanhas de vacina antigripal • descontos para compras no varejo |
|
| auxiliar de serviços gerais (fazenda Barreiro situada em Patos de Minas) | 1 | cesta básica – alimentos e produtos de higiene convênio Unimed – co-participação convênio odontológico – co-particpação moradia – fazenda (incluso água e energia) |
||
| ajudante de ma (movimentação e armazenagem) | 1 | • day off no mês do aniversário • kit bebê, kit escolar, kit de natal • licença maternidade/paternidade estendida • auxílio casamento, creche e mobilidade • financiamento de material escolar e empréstimo consignado • plr (participação nos lucros e resultados) • reconhecimento por tempo de casa • seguro de vida, vale transporte, vale alimentação/refeição R$ 500,00, cesta básica • convênio médico e odontológico • wellhub, ginástica laboral, unimedilar, campanhas de vacina antigripal • descontos para compras no varejo |
||
| operador(a) de empilhadeira | 3 | day off no mês do aniversário • kit bebê, kit escolar, kit de natal • licença maternidade/paternidade estendida • auxílio casamento, creche e mobilidade • financiamento de material escolar e empréstimo consignado • plr (participação nos lucros e resultados) • reconhecimento por tempo de casa • seguro de vida, vale transporte, vale alimentação/refeição R$ 500,00, cesta básica • convênio médico e odontológico • wellhub, ginástica laboral, unimedilar, campanhas de vacina antigripal • descontos para compras no varejo |
||
| motorista entregador | 3 | day off no mês do aniversário • kit bebê, kit escolar, kit de natal • licença maternidade/paternidade estendida • auxílio casamento, creche e mobilidade • financiamento de material escolar e empréstimo consignado • plr (participação nos lucros e resultados) • reconhecimento por tempo de casa • seguro de vida, vale transporte, vale alimentação/refeição R$ 764,18, cesta básica • convênio médico e odontológico • wellhub, ginástica laboral, unimedilar, campanhas de vacina antigripal • descontos para compras no varejo |
||
| Suinco | operador de produção | 74 | ||
| operador de higienização | 5 | |||
| auxiliar de estocagem | 6 | |||
| auxiliar de expedição | 8 | |||
| mecânico industrial | 3 | |||
| operador de sala de máquinas | 2 | |||
| Conserbrás | auxiliar de limpeza | 10 | insalubridade: R$607,20 + alimentação: R$29,15 por dia trabalhado + vale-transporte + plano saúde (após experiência) |
|
| auxiliar de jardinagem | 6 | insalubridade: R$607,20 + cesta alimentação: R$265,30 + alimentação: R$16,05 por dia trabalhado + vale-transporte + plano saúde (após experiência) |
||
| gari coletor | 5 | insalubridade: R$607,20 + assiduidade: R$752,06 + cesta alimentação: R$265,30 + alimentação: R$16,05 por dia trabalhado + vale-transporte + plano saúde (após experiência) |
||
| gari varredor | 12 | insalubridade: R$607,20 + cesta alimentação: R$265,30 + alimentação: R$16,05 por dia trabalhado + vale-transporte + plano saúde (após experiência) |
||
| Grupo Farid / A3P | motorista | 5 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | sim |
| ajudante de motorista | 5 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | ||
| auxiliar operacional noturno | 2 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | ||
| conferente operador | 1 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | ||
| conferente líder | 1 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | ||
| CDL | assistente financeiro | 1 | salário fixo + variável, plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida e day off (folga) no aniversário, | |
| vendedor externo | 4 | |||
| vendedor de vestuário | 2 | |||
| serviços gerais | 1 | |||
| caixa supermercado | 1 | |||
| auxiliar administrativo | 2 | |||
| estoquista | 1 | |||
| auxiliar de serviços gerais/coveiro | 1 | |||
| analista financeiro | 1 | |||
| analista de logística | 1 | |||
| vendedor | 1 | |||
| ajudante de pátio | 1 | |||
| atendente de restaurante | 1 | |||
| pedreiro | 3 | |||
| servente de obras | 1 | |||
| assistente administrativo/home office | 1 | |||
| tecnico sanitarista | 1 | |||
| ajudante de obra | 2 | |||
| caixa | 1 | |||
| cabeleireira | 1 | |||
| estágio em administração ou contábeis | 1 | |||
| representante comercial de vendas | 1 | |||
| vendedor de proteção veicular | 1 | |||
| pintor de obra | 1 | |||
| monitor de recreação | 1 | |||
| auxiliar de serviços gerais | 1 | |||
| Côrte Real | ajudante de eletricista da rede de distribuição aérea | 15 | plano de carreira vale-alimentação plano de saúde convênio farmácia cesta básica alimentação na empresa seguro vida Gympass |
|
| motorista / operador de munk | 2 | plano de carreira vale-alimentação plano de saúde convênio farmácia cesta básica alimentação na empresa seguro vida Gympass |
||
| eletricista de rede de distribuição aérea | 10 | plano de carreira vale-alimentação plano de saúde convênio farmácia cesta básica alimentação na empresa seguro vida Gympass |
||
| Padaria Elis Marina | auxiliar de padeiro | 4 | informado no ato da entrevista | vagas também para +60. |
| auxiliar de limpeza | 1 | informado no ato da entrevista | ||
| atendente de padaria | 4 | informado no ato da entrevista | ||
| motorista cnh | 1 | informado no ato da entrevista | ||
| Fukuda | analista de rh | 1 | academia - Fukuda gym alimentação na empresa auxílio combustível desconto nos produtos Fukuda investimento em treinamento e desenvolvimento plano de saúde - Unimed plano odontológico seguro de vida vale-alimentação vale-transporte |
|
| ajudante de limpeza | 1 | |||
| analista de sistemas | 1 | |||
| assistente administrativo/home office | 1 | |||
| trabalhadores agrícola | 3 | |||
| Farmácia Nacional | atendente de farmácia ferista | 1 | ||
| atendente de manipulação | 1 | |||
| operador de caixa | 1 | |||
| operador de caixa ferista | 1 | |||
| auxiliar de expedição | 3 | |||
| auxiliar de entregas | 1 | |||
| auxiliar de limpeza | 1 | |||
| Cap Minas | auxiliar de estoque | 2 | ||
| analista de logistica | 1 | |||
| assistente de faturamento | 1 | |||
| promotor de vendas | 1 | |||
| Gaúcha alimentação | auxiliar de cozinha | 8 | vale-transporte | |
| copeira | 3 | |||
| cozinheiro | 4 | |||
| Acipatos | frentista | 1 | plano de saúde | |
| auxiliar administrativo | 1 | plano odontológico | ||
| caixa | 1 | auxílio farmácia | ||
| promotor de vendas | 1 | gympass | ||
| motorista de carreta | 1 | seguro de vida | ||
| consultor(a) de vendas | 1 | |||
| operador(a) de loja | 1 | |||
| assistente administrativo | 1 | |||
| fiscal de prevenção | 1 | |||
| líder de área | 1 | |||
| ajudante de motorista | 1 | |||
| motorista entregador | 1 | |||
| auxiliar de produção | 3 | |||
| Motorista de caminhão Truck | 1 | |||
| Eletricista de rede de Distribuição Aérea | 1 | |||
| Auxiliar de almoxarife | 1 | |||
| Encarregado de obras RDA | 1 | |||
| Encarregado de obras RDA | 1 | |||
| Minas Mais | Auxiliar de Produção | 250 | Vale Alimentação, Plano de Saúde, Alimentação na empresa | Sim |
| ECR Agrícola | Motorista de caminhão | 1 | ||
| Pivorista | 2 | |||
| Motorista dosador | 1 | |||
| Trabalhador agropecuário | 70 | |||
| Motorista carreteiro | 1 | |||
| Irrigador | 3 | |||
| Operador de máquinas | 2 | |||
| Cozinheira(o) | 1 | |||
| Analista de departamento pessoal | 1 | |||
| Fiemg | Auxiliar de produção | 4 | ||
| Arremate | 2 | |||
| Encarregado de produção |
1 | |||
| Costureira | 5 | |||
| Auxiliar de costura | 1 | |||
| Auxiliar de almoxarifado |
1 | |||
| Montador de estrutura metálica | 1 | |||
| Serigrafia | 1 | |||
| Cozinheiro | 2 | |||
| Flexcon Soluções Corporativas | Vendedor interno | 10 | vale-alimentação, seguro de vida, Unimed, plano odontológico e Day off. | |
| Supervisor interno | 3 | |||
| Lojas Rede | Atendente | 3 | ||
| Operador de caixa | 2 | |||
| Pernambucanas | Assessor(a) de Vendas Temporário(a) | 2 | Vale-Transporte Vale-Alimentação |
|
| Assessor(a) de Vendas | 2 | |||
| Mc Donalds | Atendente de Restaurante | 10 | Plano de Carreira, saúde e odontológico, refeição no restaurante, vale transporte, PPR- participação nos lucros, seguro de vida | |
| Supermercado Bahamas | Operador de Loja | 12 | Benefícios (se houver): Refeição na empresa Ticket Alimentação V.T Seguro de vida Convênio médico Convênio odontológico Prêmio anual |
Todas as vagas estão disponíveis para pessoa com deficiência e 60+ Contratação a partir de 16 anos de idade |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | |||
| Auxiliar Operacional da Padaria | 3 | |||
| Auxiliar do deposito | 1 | |||
| Fiscal de Prevenção de Perdas | 1 | |||